ALTOPIANO DI CARIADEGHE

ALTCA

Provincia
LIGURIA
Provincia
BS
Descrizione
L'Altopiano di Cariadeghe si trova ai margini meridionali delle Prealpi Brescianenel quasi totalmente nel comune di Serle
Superficie interessata (ha)
506
Comuni
Serle, Nave,Vallio,Caino
Cave inattive
Presenti
Caratteristiche geolitologiche
Calcare di Zu , Corna

Cariadeghe scorcio.jpg
Immagine
Autore immagine
Andrea Poli (A.S.B.)

Grotte conosciute in quest'area: 144


LO4100 CAMBIO PROGRAMMA wgs84: 45.5983828N 10.3553834E Q.903
LO234 BÜS DE LA PÒCIA DEI LAÀCOI wgs84: 45.5912699N 10.3531175E Q.835
LO222 BÜS DEL LÀT DEL CASÈL DE VALPIANA wgs84: 45.5848886N 10.3416582E Q.895
LO4098 PUZZOCALDO wgs84: 45.5957398N 10.3716928E Q.874
LO201 LEGÒNDOL DEL RIGÙ wgs84: 45.5973127N 10.3298508E Q.1060
LO4064 HARIA wgs84: 45.5988923N 10.3518823E Q.941
LO153 BÜS DEL LATÍ wgs84: 45.5909792N 10.3535E Q.800
LO4051 VÌOLA wgs84: 45.5896216N 10.3480445E Q.885
LO4050 ABISSO LO ZAR wgs84: 45.5896626N 10.3476224E Q.901
LO71 BÜS DEL BUDRIO wgs84: 45.5902412N 10.3661947E Q.810
LO19 BÜS DEL LAT DE CASA CERÌ wgs84: 45.5914717N 10.3588658E Q.800
LO4113 ROLLING STRONS wgs84: 45.5980663N 10.3547475E Q.901
LO440 GROTTICELLA PRESSO IL CAALÌ wgs84: 45.5892031N 10.3522266E Q.843
LO965 BUCO DEL SEDILE wgs84: 45.5907192N 10.3427375E Q.882
LO228 BÜS DE LA MÂ DE LÀ wgs84: 45.6000627N 10.353385E Q.944
LO973 ZUFFOLO wgs84: 45.5993928N 10.3544588E Q.927
LO956 GROTTA SOPRA CASA DEI FRATI wgs84: 45.5954657N 10.3539284E Q.858
LO4096 ZUKRONICO wgs84: 45.5981619N 10.3557884E Q.901
LO4093 TRI REX wgs84: 45.5892836N 10.349985E Q.884
LO4092 SECONDO ALMETRO wgs84: 45.5892785N 10.3511772E Q.863
LO4116 3ª GROTTA SOPRA CASA DEI FRATI wgs84: 45.594882N 10.3538118E Q.850
LO4102 RIPARO DEL CONDOR wgs84: 45.5950688N 10.3810617E Q.835
LO4090 NOVA CUNA wgs84: 45.5902947N 10.3527784E Q.828
LO4112 MASSERIA wgs84: 45.5866822N 10.3246299E Q.990
LO4111 BUS PORZO wgs84: 45.5933291N 10.3335558E Q.927
LO4110 VORTIZEL wgs84: 45.5876025N 10.355893E Q.840
LO4109 ANTRO DEL COPPO wgs84: 45.5827866N 10.3190262E Q.900
LO4108 SKARREN wgs84: 45.5892033N 10.3453551E Q.908
LO4107 STRAFRATTO wgs84: 45.5916008N 10.3443098E Q.880
LO4106 TANAMANDRA wgs84: 45.5951603N 10.3787048E Q.760
LO4105 BUS DEL GAZÙ wgs84: 45.5964067N 10.3595798E Q.874
LO4104 ETERNOV wgs84: 45.5969551N 10.3528103E Q.890
LO4103 BUS NESS wgs84: 45.5864362N 10.3532882E Q.855
LO4101 FIOCCA 3 wgs84: 45.5858448N 10.3507871E Q.878
LO4099 FREADEGO LUANO wgs84: 45.5952178N 10.3784113E Q.755
LO4097 CENERO wgs84: 45.5949797N 10.3607377E Q.885
LO4095 RAKKY wgs84: 45.5971602N 10.3499303E Q.925
LO4094 PICCINO wgs84: 45.5976691N 10.3510452E Q.916
LO4091 VIENI wgs84: 45.597966N 10.3540911E Q.908
LO4089 POZZETTO NON MALE wgs84: 45.5975859N 10.3458888E Q.988
LO4088 BUCO DASKAVO wgs84: 45.5887008N 10.3528427E Q.838
LO4087 AIERTO wgs84: 45.5934739N 10.3518676E Q.843
LO4086 ASPITTA wgs84: 45.5976429N 10.3562887E Q.896
LO4085 5A GROTTA PRESSO LA POCIA LAACOI wgs84: 45.5906631N 10.353595E Q.810
LO4065 FRATTURA SOPRA LA 441 LO wgs84: 45.5865848N 10.3544199E Q.875
LO233 BÜS DEL CÀALÍ wgs84: 45.587364N 10.3532336E Q.865
LO441 DIACLASI A NORD DEL SAN BARTOLOMEO wgs84: 45.5871464N 10.3541258E Q.856
LO754 BÜS DE LA PREDA wgs84: 45.5871982N 10.3535501E Q.870
LO798 POZZETTO SOPRA IL BÜS DEL CAALÌ wgs84: 45.5871971N 10.3528835E Q.860
LO4063 FRATTURA DELLE VESPE wgs84: 45.5866457N 10.3469861E Q.894
LO4059 DIACLASI SOPRA I FANTI wgs84: 45.5853214N 10.3660293E Q.785
LO4057 POZZETTO NEL CANALE VERSO MONTE UCIA wgs84: 45.5949927N 10.3406085E Q.1010
LO507 GROTTICELLA PRESSO IL MONUMENTO DEGLI ALPINI wgs84: 45.5882481N 10.3591264E Q.815
LO4013 BUS BAP wgs84: 45.5886098N 10.3453024E Q.
LO4047 INGRESSO STRANUOW wgs84: 45.5883879N 10.3541813E Q.845
LO495 POZZETTO PRESSO IL BÜS DEL ZEL wgs84: 45.5882177N 10.3548694E Q.825
LO762 BÜS DE LA CAA PICININA wgs84: 45.5843421N 10.3392781E Q.875
LO247 ÓMBER EN BANDA AL BÜS DEL ZEL wgs84: 45.5882915N 10.3547174E Q.845
LO4046 LA SACCA wgs84: 45.5857466N 10.345375E Q.957
LO4010 POZZETTO PRESSO IL BUCO DEL LATTE DEL SAN BARTOLOMEO wgs84: 45.5833246N 10.3530596E Q.855
LO4045 SCORDATO wgs84: 45.586208N 10.3527956E Q.868
LO4048 FUORI ORARIO wgs84: 45.5863284N 10.3341463E Q.885
LO4049 BIPEDE ORO wgs84: 45.585975N 10.3343431E Q.878
LO191 BÜS DE LA VOLP wgs84: 45.5940515N 10.3666974E Q.850
LO795 OMBER SOPRA RIO DELL' ORA wgs84: 45.5813667N 10.3412455E Q.838
LO230 OMBER DEL VALÚ DE L'ACQUA wgs84: 45.5902033N 10.3693603E Q.825
LO4040 OMBER SOPRA LA 223 LO BS wgs84: 45.5884145N 10.3404775E Q.932
LO888 BÜS DEL LAT DEL FIENILE BRASCHI wgs84: 45.5939091N 10.3718223E Q.840
LO4012 BUCA STS wgs84: 45.5813154N 10.3795579E Q.
LO4011 BUS DEL GUANTO wgs84: 45.5922532N 10.333197E Q.
LO425 BUCO DEL LATTE DEL S.BARTOLOMEO wgs84: 45.5833328N 10.3531239E Q.852
LO964 GROTTA IN LOCALITÀ BARRES wgs84: 45.579838N 10.3472335E Q.
LO974 BOTTA E RISPOSTA wgs84: 45.5818738N 10.3728035E Q.727
LO969 NEROPERCASO wgs84: 45.5864953N 10.3337272E Q.895
LO968 BUCO SCACCIAVITE wgs84: 45.5816989N 10.3716328E Q.736
LO967 BUS DE LA SONIA wgs84: 45.5935429N 10.3566771E Q.
LO966 BÜS MIABELL wgs84: 45.5932715N 10.3613246E Q.864
LO963 BÜS DEL FÖC wgs84: 45.5928682N 10.3536095E Q.
LO972 ABISSO CHEJIRA wgs84: 45.5860622N 10.3353579E Q.882
LO971 FRANARIE wgs84: 45.5848465N 10.3354059E Q.852
LO970 ASPIRIÑO wgs84: 45.5870551N 10.348906E Q.906
LO200 BÜS DEL LÀT DE CÀSA VÉCIA wgs84: 45.5920425N 10.331034E Q.920
LO975 IMPROVVISO wgs84: 45.6013792N 10.3379011E Q.
LO984 PALINDROMA wgs84: 45.6014919N 10.3305691E Q.
LO983 ANTRO DEI VENTI wgs84: 45.6015446N 10.330673E Q.
LO981 AMARO LUCIANO wgs84: 45.5999148N 10.327634E Q.
LO938 POZZETTO SUL DOSSO DEL LUPO wgs84: 45.5989088N 10.3259049E Q.1030
LO224 BÜS DE LE VAI SURDE, A MATÍNA wgs84: 45.5895311N 10.3412092E Q.907
LO943 BÜS DEL LÀT AL ROCCOLO CIGORA wgs84: 45.5943834N 10.328042E Q.945
LO812 GROTTA IN LOCALITÀ GAZOLÌ wgs84: 45.5800498N 10.3618843E Q.740
LO363 POZZO PRESSO IL BÜS DE L'OMBER wgs84: 45.5877553N 10.3717419E Q.822
LO144 BÜS DE L'OMBER wgs84: 45.5891308N 10.3709751E Q.817
LO158 BÜS DEL LÀT DE CASA MEDÈR wgs84: 45.5933504N 10.3741164E Q.840
LO157 BÜS DE LA SAL wgs84: 45.5942051N 10.3704064E Q.860
LO782 1° POZZO SOPRA RIO DELL' ORA wgs84: 45.5840061N 10.3378557E Q.859
LO989 BUCO DEI TRE FAGGI wgs84: 45.5852863N 10.3599266E Q.
LO192 BÜS DEL MANDRIÀ wgs84: 45.5941633N 10.3476019E Q.885
LO259 BÜS DE LE POSÉTE DE VENTÜRÚ wgs84: 45.5996826N 10.3505165E Q.970
LO987 2° POZZETTO SU MONTE UCIA wgs84: 45.5998506N 10.3323768E Q.
LO982 POZZETTO SU MONTE UCIA wgs84: 45.5993101N 10.3378006E Q.
LO988 NIENTE NIENTE PUNTA wgs84: 45.59977N 10.3423379E Q.
LO72 BÜS DEL ZEL wgs84: 45.5878909N 10.3572283E Q.840
LO226 OMBER DE LA CASA DEL COMÜ wgs84: 45.5932547N 10.3467981E Q.890
LO465 GROTTA PRESSO I BÜS DE LA MANDRIA wgs84: 45.5865887N 10.3609067E Q.785
LO65 BÜS DE LA MANDRIA wgs84: 45.5859904N 10.3605076E Q.785
LO69 BÜS DEL SERÈT wgs84: 45.58177N 10.3573933E Q.820
LO996 ALTRO ANTRO wgs84: 45.6026149N 10.3415209E Q.
LO950 GROTTA AL RIFUGIO ALPINI DI SERLE wgs84: 45.5881683N 10.361291E Q.800
LO246 BÜS DE LA CULINA wgs84: 45.5846691N 10.3641291E Q.764
LO814 1° POZZO SOPRA IL MONUMENTO DEGLI ALPINI wgs84: 45.5880079N 10.3581334E Q.820
LO791 3ª GROTTA PRESSO LA POCIA DEI LAÀCOI wgs84: 45.5909516N 10.3527942E Q.828
LO986 CONDOTTINA AI FANTI wgs84: 45.5845253N 10.3633565E Q.762
LO985 BÜS DEL CÀ AI FANTI wgs84: 45.5852524N 10.3642714E Q.783
LO980 BUS SOPRA I PRATI DEL RUCHÌ wgs84: 45.5937292N 10.3531046E Q.860
LO926 ABISSO SOTTO IL DOS DEI FRA wgs84: 45.592731N 10.3507472E Q.846
LO955 ÓMBER AI FANTI wgs84: 45.5850184N 10.3635223E Q.775
LO227 BÜS DE LA CÒSTA DE FONTANÈLE wgs84: 45.5965431N 10.3562573E Q.876
LO500 1° POZZO DI MONTE ZUCCO wgs84: 45.5845756N 10.3485005E Q.847
LO659 GROTTA SULLA STRADA DI VALPIANA wgs84: 45.584797N 10.3517186E Q.869
LO851 3° POZZO SOPRA RIO DELL' ORA wgs84: 45.5840875N 10.3378192E Q.858
LO783 2° POZZO SOPRA RIO DELL' ORA wgs84: 45.5839383N 10.3382643E Q.860
LO780 GROTTA NELLA " DOLINA DELLA VACCA" wgs84: 45.584787N 10.3426428E Q.859
LO781 POZZETTO SOPRA LA "DOLINA DELLLA VACCA" wgs84: 45.5846835N 10.3430249E Q.901
LO801 POZZETTO SOTTO IL DRAGONCELLO wgs84: 45.5908232N 10.3290693E Q.968
LO793 OMBER DEL FÓ DEL COL DEL MÜL wgs84: 45.5981845N 10.3415006E Q.1110
LO96 BÜS DEL PRAT DERÈNT wgs84: 45.5924976N 10.3679289E Q.
LO818 GROTTA DE FUNI DE CORNALÈT wgs84: 45.5859761N 10.3488161E Q.890
LO957 2ª GROTTA SOPRA CASA DEI FRATI wgs84: 45.5958211N 10.3543216E Q.865
LO933 GROTTA PRESSO BÜS DE L'OMBER wgs84: 45.5884475N 10.3686638E Q.800
LO257 TAMPA DEI DESERTÚR wgs84: 45.5943308N 10.3561014E Q.830
LO855 POZZO DI CORNALÈT DE SURA wgs84: 45.586801N 10.3521304E Q.880
LO815 2° POZZO SOPRA IL MONUMENTO DEGLI ALPINI wgs84: 45.5878664N 10.3579249E Q.809
LO803 POZZO VICINO ALLA GROTTA DELLA CARBONELLA wgs84: 45.5900032N 10.3574715E Q.800
LO497 POZZETTO PRESSO LA GROTTA DELLA CARBONELLA wgs84: 45.5898313N 10.3567879E Q.810
LO816 POZZETTO SOTTO IL BIVIO DI QUOTA 851 wgs84: 45.5921743N 10.3504727E Q.845
LO909 GROTTA A SUD DEL PRAT DE LA CASINA wgs84: 45.5928671N 10.3520149E Q.855
LO819 4ª GROTTA PRESSO LA POCIA DEI LAÀCOI wgs84: 45.5910036N 10.3550854E Q.808
LO794 BUCO SOTTO IL MONTE ZUCCO wgs84: 45.5898751N 10.3416488E Q.905
LO766 BÜS DEL TEMPORAL wgs84: 45.5894172N 10.3430865E Q.915
LO767 BÜS DEL ROSPO wgs84: 45.5881817N 10.3432878E Q.936
LO496 BÜS DE LA VOLP wgs84: 45.5880074N 10.3602949E Q.805
LO452 GROTTA DELLA CARBONELLA wgs84: 45.5892893N 10.3569543E Q.815
LO223 BÜSA TRA LE TÁERE DE LE VAI SURDE wgs84: 45.5896842N 10.3396616E Q.905
LO498 2ª GROTTA PRESSO LA POCIA DEI LAÀCOI wgs84: 45.5908967N 10.3536262E Q.818

Scarica scheda per l'aggiornamento