NAVE - LUMEZZANE
NAVLU
Provincia
LOMBARDIA
Provincia
BS
Descrizione
Area carsica che si estende principalmente sui teritori comunali di Nave e Lumezzane
Comuni
Nave , Lumezzane , Bovezzo , Caino
Caratteristiche geolitologiche
Presenti principalmente i seguenti litotipi : Corna , Dolomia Principale , Medolo-Calcare di Domaro e anche Medolo-Calcare di Gardone V.T. , Calcare di Zu
Grotte conosciute in quest'area: 12
LO183 LEGONDOLÍ DEL LISTRÈA wgs84: 45.609505N 10.2741098E Q.520
LO73 BÜS DEL RINÀT wgs84: 45.6028188N 10.2892303E Q.490
LO182 LEGÒNDOL DE SASSÌNA wgs84: 45.5942669N 10.3036116E Q.510
LO181 LEGÒNDOL DE SQUADRÚ wgs84: 45.5963954N 10.300071E Q.587
LO826 SORGENTE ZUGNA wgs84: 45.5907729N 10.3070724E Q.255
LO40 NEGÒNDOL DE CA' MERÓLTA wgs84: 45.6175787N 10.2957123E Q.660
LO7 BÜS PURSÌ wgs84: 45.6325266N 10.2485121E Q.680
LO184 LEGÒNDOL DEL DOS GHIFÚ wgs84: 45.6324496N 10.2538989E Q.931
LO186 GÀNA DE LE GABIÖLE wgs84: 45.6334095N 10.3235878E Q.
LO922 FRATTURA DEI BANDÌC wgs84: 45.6602374N 10.2525408E Q.600
LO89 BÜSA DEI BANDÌC wgs84: 45.6605235N 10.2510711E Q.630
LO924 FRATTURA PRESSO LA BÜSA DEI BANDÌC wgs84: 45.6600479N 10.2509449E Q.570
Scarica scheda per l'aggiornamento