MONTE GUGLIELMO
MTGUL
Provincia
LOMBARDIA
Provincia
BS
Descrizione
Il Monte Gulglielmo è una vetta situata sulla dorsale tra il bacino del Lago d'Iseo e la Valtrompia.
Tra le vette principali di questa importante montagna vi sono il Dos Pedalta (1957 m ) la vetta piu' alta poi Castel Bertino (1948 m) , Corna Tiragna (1857 m ) , Punta Caravina (1847 m) , Cima Stalletti (1717 m) e diverse altre cime.
Tra le vette principali di questa importante montagna vi sono il Dos Pedalta (1957 m ) la vetta piu' alta poi Castel Bertino (1948 m) , Corna Tiragna (1857 m ) , Punta Caravina (1847 m) , Cima Stalletti (1717 m) e diverse altre cime.
Comuni
Pisogne, Pezzaze, Tavernole S/M, Marcheno ,Gardone V.T.,Zone ,Marone
Cave attive
Presenti
Cave inattive
Presenti
Caratteristiche geolitologiche
Sul M.te Guglielmo si possono trovare diversi litotipi partendo dalla piu' antica:
Carniola di Bovegno , Calcare di Angolo , Calcare di Camorelli , Calcare di Prezzo , Formazione di Buchenstein , Formazione di Wengen , Calcare di Esino , Arenaria ValSabbia
Presenza anche in varie zone di vulcaniti.
Carniola di Bovegno , Calcare di Angolo , Calcare di Camorelli , Calcare di Prezzo , Formazione di Buchenstein , Formazione di Wengen , Calcare di Esino , Arenaria ValSabbia
Presenza anche in varie zone di vulcaniti.
Guglielmo Vetta.jpg
Immagine
Autore immagine
Andrea Poli (A.S.B.)
Grotte conosciute in quest'area: 19
LO166 QUÉL CAMARÈLE wgs84: 45.7481967N 10.1499347E Q.1260
LO165 QUÉL RUNDINÍ wgs84: 45.7483348N 10.148729E Q.1255
LO86 CÀIA DE SABIÙ wgs84: 45.7328064N 10.1954263E Q.1420
LO705 3ª GROTTA DI CROCE DI MARONE wgs84: 45.7421371N 10.1548382E Q.1379
LO243 CAJA DE LA PÒSTA DE LA GALÍNA wgs84: 45.7261321N 10.2140594E Q.975
LO126 CAIA DE SARESÍNA wgs84: 45.7340137N 10.2177133E Q.1000
LO4117 CAIA PICCOLA SOTTO CESOVO wgs84: 45.7183757N 10.2211773E Q.500
LO460 POZZETTO DE LE CAVE wgs84: 45.7428105N 10.1770394E Q.1500
LO4115 POZZETTO AI GNAF wgs84: 45.7462687N 10.1599099E Q.
LO124 CÀIA DE CARAÚ wgs84: 45.742666N 10.213004E Q.1140
LO127 CÀIA DE SÓRC wgs84: 45.7398845N 10.2036628E Q.1370
LO490 POZZETTO SOPRA AL ROCCOLO DI CANALI wgs84: 45.743206N 10.2113059E Q.1200
LO489 DIACLASI SOPRA AL ROCCOLO DI CANALI wgs84: 45.7429003N 10.2112736E Q.1190
LO63 CÀIA DE LA NÌSTOLA wgs84: 45.7313916N 10.2103692E Q.1030
LO4077 GROTTA SPEDINI wgs84: 45.7654454N 10.129764E Q.930
LO929 GROTTA IN VAL GUGLIELMO wgs84: 45.7464239N 10.1507853E Q.1210
LO977 BUCA DELL'IMPOSTORE wgs84: 45.7570065N 10.1678731E Q.
LO978 BUZ-ZONE wgs84: 45.752979N 10.1709134E Q.
LO235 QUÉL FOSCO wgs84: 45.7487362N 10.1481973E Q.1260
Scarica scheda per l'aggiornamento